在线少妇色视频免费观看_黄网站是免费观看_成色抖音短视频安装_1000部未满十八禁止观看

德甲的球隊有哪些(歐冠都有哪些球隊參加)

發(fā)布時間:2025-01-14 23:12:23
來源:24直播網(wǎng)_足球直播

歐冠都有哪些球隊參加

2022-2023賽季歐冠參賽球隊有32支,分別是:

第一檔:皇家馬德里(衛(wèi)冕冠軍)、曼城(英超冠軍)、拜仁慕尼黑(德甲冠軍)、米蘭(意甲冠軍)、巴黎圣日耳曼(法甲冠軍)、波爾圖(葡超冠軍)、阿賈克斯(荷甲冠軍)、法蘭克福(歐聯(lián)杯冠軍)

第二檔:利物浦、切爾西、巴塞羅那、尤文圖斯、馬德里競技、塞維利亞、托特納姆熱刺、RB萊比錫

第三檔:多特蒙德、薩爾茨堡紅牛、頓涅茨克礦工、國際米蘭、那不勒斯、本菲卡、葡萄牙體育、勒沃庫森

第四檔:馬賽、布魯日、凱爾特人、比爾森勝利、海法馬卡比、薩格勒布迪納摩、流浪者、哥本哈根

意甲、法甲、英超、德甲一共可以有多少支球隊參加歐冠

英超、西甲、德甲,擁有4個歐冠名額(3個正賽名額、1個附加賽名額),3個歐聯(lián)杯的名額(西甲與意甲是杯賽冠軍、聯(lián)賽第五名,第六名。而英超則聯(lián)賽第五名,足總杯冠軍,聯(lián)賽杯冠軍)。

意甲、法甲、擁有3個歐冠名額(2個正賽名額、1個附加賽名額),3個歐聯(lián)杯的名額(聯(lián)賽四名、第五名以及杯賽冠軍)。

通常情況下系數(shù)分排名前四的國家各有4個名額,系數(shù)分排名第五、第六的國家各有3個名額,系數(shù)分排名第七至第十五的國家各有2個名額,系數(shù)分排名第十六至第五十五的國家(列支敦士登除外)各有1個名額,總計79支球隊。根據(jù)歐冠冠軍和歐聯(lián)冠軍的國內排名,最終參賽球隊數(shù)量可能是79、80、81。

下列情況的俱樂部是可以直接參加歐冠正賽的:歐冠冠軍(上賽季,以下相同)、歐聯(lián)冠軍足協(xié)系數(shù)前10成員國的聯(lián)賽冠軍、系數(shù)前6成員國的聯(lián)賽第二、系數(shù)前4成員國的聯(lián)賽第三、系數(shù)前4成員國的聯(lián)賽第四、資格賽勝出的六只球隊。

德甲哪些球隊拿過歐冠冠軍

德甲球隊在歐冠賽場上取得了顯著成就,以下是它們闖入歐冠決賽的詳細記錄:

- 1960年,法蘭克福在與皇家馬德里的決賽中以3比7失利。

- 1974年,拜仁慕尼黑以4比0戰(zhàn)勝馬德里競技。

- 1975年,拜仁慕尼黑在決賽中以2比0擊敗利茲聯(lián)。

- 1976年,拜仁慕尼黑以1比0戰(zhàn)勝圣艾蒂安。

- 1977年,門興格拉德巴赫在決賽中以1比3不敵利物浦。

- 1980年,漢堡在與諾丁漢森林的決賽中以0比1落敗。

- 1982年,拜仁慕尼黑在決賽中以0比1不敵阿斯頓維拉。

- 1983年,漢堡在決賽中以1比0戰(zhàn)勝尤文圖斯。

- 1987年,拜仁慕尼黑在決賽中以1比2輸給波爾圖。

- 1997年,多特蒙德在決賽中以3比1擊敗尤文圖斯。

- 1999年,拜仁慕尼黑在決賽中以1比2不敵曼聯(lián)。

- 2001年,拜仁慕尼黑在決賽中與瓦倫西亞戰(zhàn)平,并通過點球大戰(zhàn)以5比4獲勝。

- 2002年,勒沃庫森在決賽中以1比2輸給皇家馬德里。

贏得歐冠冠軍的德甲球隊包括:拜仁慕尼黑、漢堡、多特蒙德。值得一提的是,雖然云達不萊梅是德甲的強隊,但其在歐冠賽場上最好的成績僅為進入16強。

在2008-2009賽季,不萊梅成功晉級歐冠四強。以下是該賽季各小組的晉級球隊:

- A組:羅馬、切爾西

- B組:國際米蘭、不萊梅

- C組:巴塞羅那、里斯本

- D組:馬德里競技、利物浦

- E組:曼聯(lián)、比利亞雷亞爾

- F組:拜仁慕尼黑、里昂

- G組:阿森納、波爾圖

- H組:尤文圖斯、皇家馬德里

以上就是德甲球隊在歐冠中的輝煌歷程。

有哪些德甲球隊打入過歐冠決賽

歷屆歐洲冠軍杯冠亞軍

賽季交戰(zhàn)雙方比分具體戰(zhàn)績得失球進球數(shù)最佳射手

06-07 AC米蘭-利物浦 2:1

05-06巴薩-阿森吶 2:1

04-05利物浦-米蘭 3:3后點球3:2 8勝3平2負 18:09 8球范尼(曼聯(lián))

03-04波爾圖-摩納哥 3:0 7勝5平1負 20:12 9球莫倫特斯(摩納哥)

02-03 AC米蘭-尤文圖斯 0:0后點球3:2 11勝3平5負 23:16 12球范尼(曼聯(lián))

01-02皇家馬德里-勒沃庫森 2:1 12勝4平1負 33:08 10球范尼(曼聯(lián))

00-01拜仁慕尼黑-瓦倫西亞 1:1后點球5:4 11勝4平2負 24:12 7球勞爾(皇家馬德里)

99-00皇家馬德里-瓦倫西亞 3:0 10勝3平4負 35:23 10球勞爾(皇家馬德里)

98-99曼聯(lián)-拜仁慕尼黑 2:1 6勝7平 31:16 11球舍甫琴科(基輔迪那摩)

97-98皇家馬德里-尤文圖斯 1:0 7勝3平1負 22:05 10球皮耶羅(尤文圖斯)

96-97多特蒙德-尤文圖斯 3:1 9勝1平1負 23:10 5球賈德爾和潘蒂奇

95-96尤文圖斯-阿賈克斯 1:1后點球4:2 7勝1平3負 22:09 9球利特馬寧(阿賈克斯)

94-95阿賈克斯-AC米蘭 1:0 7勝4平 18:04 7球威赫(巴黎圣日耳曼)

93-94 AC米蘭-巴塞羅那 4:0 7勝5平 21:02 8球羅-科曼(巴塞羅那)

92-93馬賽-AC米蘭 1:0 7勝4平 25:04 7球羅馬里奧(埃因霍溫)

91-92巴塞羅那-桑普多利亞 1:0(加時) 7勝1平3負 17:08 7球帕潘和尤蘭

90-91貝爾格萊德紅星-馬賽 0:0后點球5:3 5勝4平 18:07 6球帕潘(馬賽)

89-90 AC米蘭-本菲卡 1:0 7勝1平1負 13:02 6球帕潘和羅馬里奧

88-89 AC米蘭-布加勒斯特星 4:0 5勝4平 20:05 10球范-巴斯滕(AC米蘭)

87-88埃因霍溫-本菲卡 0:0后點球6:5 4勝4平1負 09:05 4球哈吉(布加勒斯特星)

86-87波爾圖-拜仁慕尼黑 2:1 7勝1平1負 21;05 7球克維特科維奇(紅星)

85-86布加勒斯特-巴塞羅那 0:0后點球2:0 4勝3平2負 13:05 6球尼爾森(哥德堡)

84-85尤文圖斯-利物浦 1:0 7勝2負 19:06 7球尼爾森和普拉蒂尼

83-84利物浦-羅馬 1:1后點球4:2 8勝1平 16:03 6球索科爾(Minsk迪那摩)

82-83漢堡-尤文圖斯 1:0 6勝2平1負 16:05 6球羅西(尤文圖斯)

81-82阿斯頓維拉-拜仁慕尼黑 1:0 6勝2平1負 13:02 7球霍內斯(拜仁慕尼黑)7球

80-81利物浦-皇家馬德里 1:0 6勝3平 24:04 6球魯梅尼格和索內斯

79-80諾丁漢森林-漢堡 1:0 6勝1平2負 13:05 10球勒爾比(阿賈克斯)

78-79諾丁漢森林-馬爾默 1:0 6勝3平 19:07 11球蘇爾塞(瑞士草蜢)

77-78利物浦-布魯日 1:0 5勝2負 17:07 5球西蒙森(門興格拉德巴赫)

76-77利物浦-門興格拉德巴赫 3:1 6勝3負 22:05 5球穆勒(拜仁慕尼黑)

75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6勝2平1負 19:04 6球海因克斯(門興格拉德巴赫)

74-75拜仁慕尼黑-利茲聯(lián)隊 2:0 5勝1平1負 11:04 5球穆勒(拜仁慕尼黑)

73-74拜仁慕尼黑-馬德里競技 1:1后加賽4:0 5勝3平2負 25:15 8球穆勒(拜仁慕尼黑)

72-73阿賈克斯-尤文圖斯 1:0 6勝1負 15:04 11球穆勒(拜仁慕尼黑)

71-72阿賈克斯-國際米蘭 2:0 7勝2平 14:03 5球馬卡西和塔卡奇

70-71阿賈克斯-帕納辛那科斯 2:0 6勝1平2負 17:05 10球安東尼亞迪斯(帕納辛那科斯)

69-70費耶諾德-凱爾特人 2:1(加時) 6勝1平2負 24:03 8球瓊斯(利茲聯(lián)隊)

68-69 AC米蘭-阿賈克斯 4:1 4勝1平2負 12:05 9球勞(曼聯(lián))

67-68曼聯(lián)-本菲卡 4:1(加時) 5勝3平1負 16:06 6球尤西比奧(本菲卡)

66-67凱爾特人-國際米蘭 2:1 7勝1平1負 18:05 6球西姆斯特(安德萊赫特)

65-66皇家馬德里-貝爾格萊德游擊 2:1 5勝2平2負 21:10 7球尤塞比奧(本菲卡)

64-65國際米蘭-本菲卡 1:0 5勝2負 16:05 9球托雷斯(本菲卡)

63-64國際米蘭-皇家馬德里 3:1 7勝2平 19:05 7球馬佐拉和普斯卡斯

62-63 AC米蘭-本菲卡 2:1 7勝2負 33:06 14球阿爾塔費尼(AC米蘭)

61-62本菲卡-皇家馬德里 5:3 4勝1平2負 22:11 7球迪斯迪法諾和普斯卡斯

60-61本菲卡-巴塞羅那 3:2 7勝1平1負 26:10 11球阿格斯(本菲卡)

59-60皇家馬德里-法蘭克福 7:3 6勝1負 31:10 12球普斯卡斯(皇家馬德里)

58-59皇家馬德里-蘭斯 2:0 5勝2平1負 16:05 10球方丹(蘭斯)

57-58皇家馬德里-AC米蘭 3:2(加時) 5勝1平1負 25:07 10球迪斯迪法諾(皇家馬德里)

56-57皇家馬德里-佛羅倫薩 2:0 6勝1平1負 20:10 9球維奧勒特(曼聯(lián))

55-56皇家馬德里-蘭斯 4:3 5勝2負 20:10 8球米盧蒂諾維奇(游擊)


24直播網(wǎng)

相關標簽