意甲賽程2021-2022賽程表(16賽季意甲賽程何時(shí)公布)
女排意甲聯(lián)賽賽程
2022-2023賽季意大利女排甲級(jí)聯(lián)賽于2022年10月22日揭幕,2023年5月14日結(jié)束,賽程如下:
第1輪 2022年10月23日佩魯賈VS斯坎迪奇
第2輪 2022年10月26日斯坎迪奇VS瓦萊福利亞
第3輪 2022年10月30日諾瓦拉VS斯坎迪奇
第4輪 2022年11月2日斯坎迪奇VS卡薩爾馬焦雷
第5輪 2022年11月6日皮內(nèi)羅洛VS斯坎迪奇
第6輪 2022年11月13日馬切拉塔VS斯坎迪奇
第7輪 2022年11月16日斯坎迪奇VS蒙扎
第8輪 2022年11月20日基耶里VS斯坎迪奇
第9輪 2022年11月27日斯坎迪奇VS布斯托阿西齊奧
第10輪 2022年12月4日科內(nèi)利亞諾VS斯坎迪奇
第11輪 2022年12月11日斯坎迪奇VS庫內(nèi)奧
第12輪 2022年12月18日貝加莫VS斯坎迪奇
第13輪 2022年12月26日斯坎迪奇VS佛羅倫薩
第14輪 2023年1月8日斯坎迪奇VS佩魯賈
第15輪 2023年1月15日瓦萊福利亞VS斯坎迪奇
第16輪 2023年1月22日斯坎迪奇VS諾瓦拉
第17輪 2023年2月5日卡薩爾馬焦雷VS斯坎迪奇
第18輪 2023年2月12日斯坎迪奇VS皮內(nèi)羅洛
第19輪 2023年2月19日斯坎迪奇VS馬切拉塔
第20輪 2023年2月26日蒙扎VS斯坎迪奇
第21輪 2023年3月5日斯坎迪奇VS基耶里
第22輪 2023年3月12日布斯托阿西齊奧VS斯坎迪奇
第23輪 2023年3月19日斯坎迪奇VS科內(nèi)利亞諾
第24輪 2023年3月26日庫內(nèi)奧VS斯坎迪奇
第25輪 2023年4月2日斯坎迪奇VS貝加莫
第26輪 2023年4月8日佛羅倫薩VS斯坎迪奇
參賽信息
朱婷將代表斯坎迪奇俱樂部征戰(zhàn)2022-2023賽季意大利女排甲級(jí)聯(lián)賽。
2022年10月24日凌晨,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽首輪爭奪全部結(jié)束。朱婷加盟的斯坎迪奇女排客場3-0完勝佩魯賈,順利贏得賽季開門紅,三局比分為25-17、26-24和25-21。朱婷雖因傷病尚未痊愈無法代表球隊(duì)出戰(zhàn),但她和同樣有傷的自由人梅爾洛一起隨隊(duì)赴客場觀戰(zhàn)。
2022年10月27日凌晨,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第2輪,朱婷加盟的斯坎迪奇在首個(gè)主場比賽中以3-0擊敗瓦萊福利亞,斬獲兩連勝后即時(shí)排名暫列榜首。
2022年10月31日凌晨,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第3輪,朱婷加盟的斯坎迪奇本輪0-3不敵諾瓦拉首遭敗績,2勝1負(fù)積6分暫列第5。
2022年11月14日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第6輪較量全部結(jié)束,科內(nèi)利亞諾和米蘭(蒙扎)兩強(qiáng)保持不敗。
2022年11月17日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第7輪,科內(nèi)利亞諾客場3-0橫掃皮內(nèi)羅洛,8連勝斬獲23分繼續(xù)領(lǐng)跑。朱婷效力的斯坎迪奇5勝2負(fù)進(jìn)賬16分位居第5。
2022年11月21日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第8輪較量,衛(wèi)冕冠軍科內(nèi)利亞諾3-1力破米蘭(蒙扎)的不敗金身,豪取9連勝后積29分高居榜首;朱婷加盟的斯坎迪奇客場3-1力挫基耶里,成績達(dá)到6勝2負(fù)積19分升至第3。
2022年11月28日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第9輪較量結(jié)束,朱婷加盟的斯坎迪奇意外輸球,主場2-3負(fù)于布斯托阿西齊奧,遭遇賽季第3場失利。
2022年12月5日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第10輪較量結(jié)束。衛(wèi)冕冠軍科內(nèi)利亞諾雖在主場0-3不敵斯坎迪奇11連勝被終結(jié),仍以11勝1負(fù)積32分的成績領(lǐng)跑諸強(qiáng)。
2022年12月12日,2022-2023賽季意甲女排聯(lián)賽常規(guī)賽第11輪爭奪全部結(jié)束。朱婷效力的斯坎迪奇主場3-0擊敗庫內(nèi)奧,三局比分為25-20、25-22和25-16。
15***16賽季意甲賽程何時(shí)公布
15-16賽季五大聯(lián)賽賽程安排公布
2015-07-15 16:49:00
分
當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三晚,意大利甲級(jí)聯(lián)賽官方網(wǎng)站發(fā)布一則通告,公布新賽季意甲開賽時(shí)間。
7月28日將在世博會(huì)舉辦地舉行2015-2016賽季意甲賽程新聞發(fā)布會(huì)。
【2015-2016意甲開賽時(shí)間】新賽季將于2015年8月22日-23日開賽,將于2016年5月15日結(jié)束。有五輪為周中比賽(9月23日周三,10月28日周三,1月6日周三,2月3日周三,4月20日周三)。
共有20支球隊(duì)參加:亞特蘭大,博洛尼亞,卡普里,切沃,恩波利,佛羅倫薩,弗羅西諾內(nèi),熱那亞,維羅納,國際米蘭,尤文圖斯,拉齊奧,米蘭,那不勒斯,巴勒莫,羅馬,桑普多利亞,薩索洛,都靈和烏迪內(nèi)斯。
求意甲聯(lián)賽80-81賽季起,到至今的賽程表及最終排名
96-97賽季意甲聯(lián)賽排名
排名球隊(duì)輪次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1尤文圖斯 34 17 14 3 51 24 65
2帕爾瑪 34 18 9 7 41 26 63
3國際米蘭 34 15 14 5 51 35 59
4拉齊奧 34 15 10 9 54 37 55
5烏迪內(nèi)斯 34 15 9 10 53 41 54
6桑普多利亞 34 14 11 9 60 46 53
7博洛尼亞 34 13 10 11 50 44 49
8維琴察 34 12 11 11 43 38 47
9佛羅倫薩 34 10 15 9 46 41 45
10亞特蘭大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米蘭 34 11 10 13 43 45 43
12羅馬 34 10 11 13 46 47 41
13那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14卡里亞利 34 9 10 15 45 55 37
15佩魯賈 34 10 7 17 48 62 37
16皮亞琴查 34 7 16 11 29 45 37
17維羅納 34 6 9 19 38 64 27
18雷吉亞納 34 2 13 19 28 67 19
97-98賽季意甲聯(lián)賽排名
排名球隊(duì)輪次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1尤文圖斯 34 21 11 2 67 28 74
2國際米蘭 34 21 6 7 62 27 69
3烏迪內(nèi)斯 34 19 7 8 62 40 64
4羅馬 34 16 11 7 67 42 59
5佛羅倫薩 34 15 12 7 65 36 57
6帕爾瑪 34 15 12 7 55 39 57
7拉齊奧 34 16 8 10 53 30 56
8博洛尼亞 34 12 12 10 55 46 48
9桑普多利亞 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米蘭 34 11 11 12 37 43 44
11巴里 34 10 8 16 30 45 38
12恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13皮亞琴查 34 7 16 11 29 38 37
14維琴察 34 9 9 16 36 61 36
15布雷西亞 34 9 8 17 45 63 35
16亞特蘭大 34 7 11 16 25 48 32
17萊切 34 6 8 20 32 72 26
18那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99賽季
場次勝平負(fù)得失球積分
1. AC米蘭 34 20 10 4 59 34 70
2.拉齊奧 34 20 9 5 65 31 69
3.佛羅倫薩 34 16 8 10 55 41 56
4.帕爾瑪 34 15 10 9 55 36 55
5.羅馬 34 15 9 10 69 49 54
6.尤文圖斯 34 15 9 10 42 36 54
7.烏迪內(nèi)斯 34 16 6 12 52 52 54
8.國際米蘭 34 13 7 14 59 54 46
9.博洛尼亞 34 11 11 12 44 47 44
10.巴里 34 9 15 10 39 44 42
11.威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12.卡利亞里 34 11 8 15 49 50 41
13.皮亞琴察 34 11 8 15 48 49 41
14.佩魯賈 34 11 6 17 43 61 39
15.薩勒尼塔納 34 10 8 16 37 51 38
16.桑普多利亞 34 9 10 15 38 55 37
17.維琴察 34 8 9 17 27 47 33
18.恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000賽季意大利甲級(jí)聯(lián)賽積分榜
名次隊(duì)名賽勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1拉齊奧 34 21 9 4 64 33 72
2尤文圖斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米蘭 34 16 13 5 65 40 61
4國際米蘭 34 17 7 10 58 36 58
5帕爾馬 34 16 10 8 52 37 58
6羅馬 34 14 12 8 57 34 54
7佛羅倫薩 34 13 12 9 48 38 51
8烏迪內(nèi)斯 34 13 11 10 55 45 50
9維羅納 34 10 13 11 40 45 43
10佩魯賈 34 12 6 16 36 52 42
11雷吉亞納 34 9 13 12 31 42 40
12博洛尼亞 34 9 13 12 32 39 40
13萊切 34 10 10 14 33 49 40
14巴里 34 10 9 15 34 48 39
15都靈 34 8 12 14 35 47 36
16威尼西亞 34 6 8 20 30 60 26
17卡利亞里 34 3 13 18 29 54 22
18皮亞琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01賽季意甲聯(lián)賽排名
排名球隊(duì)輪次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1羅馬 34 22 9 3 68 33 75
2尤文圖斯 34 21 10 3 61 27 73
3拉齊奧 34 21 6 7 65 36 69
4帕爾瑪 34 16 8 10 51 31 56
5國際米蘭 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米蘭 34 12 13 9 56 46 49
7亞特蘭大 34 10 14 10 38 34 44
8布雷西亞 34 10 14 10 44 42 44
9佛羅倫薩 34 10 13 11 53 52 43
10博洛尼亞 34 11 10 13 49 53 43
11佩魯賈 34 10 12 12 49 53 42
12烏迪內(nèi)斯 34 11 5 18 49 59 38
13萊切 34 8 13 13 40 54 37
14雷吉納 34 10 7 17 32 49 37
15維羅納 34 10 7 17 40 59 37
16維琴察 34 9 9 16 37 51 36
17那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02賽季意甲聯(lián)賽排名
排名球隊(duì)輪次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1尤文圖斯 34 20 11 3 64 23 71
2羅馬 34 19 13 2 58 24 70
3國際米蘭 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米蘭 34 14 13 7 47 33 55
5齊沃 34 14 12 8 57 52 54
6拉齊奧 34 14 11 9 50 37 53
7博洛尼亞 34 15 7 12 40 40 52
8佩魯賈 34 13 7 14 38 47 46
9亞特蘭大 34 12 9 13 41 50 45
10帕爾瑪 34 12 8 14 43 46 44
11都靈 34 10 13 11 37 39 43
12皮亞琴查 34 11 9 14 49 43 42
13布雷西亞 34 9 13 12 43 52 40
14烏迪內(nèi)斯 34 11 7 16 41 52 40
15維羅納 34 11 6 17 41 53 39
16萊切 34 6 10 18 36 56 28
17佛羅倫薩 34 5 7 22 30 63 22
18威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03賽季意甲聯(lián)賽排名
排名球隊(duì)輪次勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1尤文圖斯 34 21 9 4 64 29 72
2國際米蘭 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米蘭 34 18 7 9 55 30 61
4拉齊奧 34 15 15 4 57 32 60
5帕爾瑪 34 15 11 8 55 36 56
6烏迪內(nèi)斯 34 16 8 10 38 35 56
7切沃 34 16 7 11 51 39 55
8羅馬 34 13 10 11 55 46 49
9布雷西亞 34 9 15 10 36 38 42
10佩魯賈 34 10 12 12 40 48 42
11博洛尼亞 34 10 11 13 39 47 41
12恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13亞特蘭大 34 8 14 12 35 47 38
14雷吉納 34 10 8 16 38 53 38
15摩德納 34 9 11 14 30 48 38
16皮亞琴察 34 8 6 20 44 62 30
17科莫 34 4 12 18 29 57 24
18都靈 34 4 9 21 23 58 21
2003-04賽季意大利甲級(jí)聯(lián)賽最終積分榜
球隊(duì)場勝平負(fù)進(jìn)球失球積分
1 AC米蘭 34 25 7 2 65 24 82
2羅馬 34 21 8 5 68 19 71
3尤文圖斯 34 21 6 7 67 42 69
4國際米蘭 34 17 8 9 59 37 59
5帕爾馬 34 16 10 8 57 46 58
6拉齊奧 34 16 8 10 52 38 56
7烏迪內(nèi)斯 34 13 11 10 44 40 50
8桑普多利亞 34 11 13 10 40 42 46
9切沃 34 11 11 12 36 37 44
10萊切 34 11 8 15 43 56 41
11布雷西亞 34 9 13 12 52 57 40
12博洛尼亞 34 10 9 15 45 53 39
13錫耶納 34 8 10 16 41 54 34
14雷吉納 34 6 16 12 29 45 34
15佩魯賈 34 6 14 14 44 56 32
16摩德納 34 6 12 16 27 46 30
17恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18安科納 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005賽季總積分榜
球隊(duì)名稱賽勝平負(fù)得失積分
1尤文圖斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米蘭38 23 10 5 63 28 79
3國際米蘭 38 18 18 2 65 37 72
4烏迪內(nèi)斯 38 17 11 10 56 62
5桑普多利亞 38 17 10 11 42 29 61
6巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7梅西納 38 12 12 14 44 52 48
8羅馬 38 11 12 15 55 58 45
9利沃諾 38 11 12 15 49 60 45
10拉齊奧 38 11 11 16 48 53 44
11萊切 38 10 14 14 66 73 44
12卡利亞里 38 10 14 14 51 60 44
13雷吉納 38 10 14 14 36 45 44
14錫耶納 38 9 16 13 44 55 43
15切沃 38 11 10 17 32 49 43
16博洛尼亞 38 9 15 14 33 36 42
17佛羅倫薩 38 9 15 14 42 50 42
18帕爾瑪 38 10 12 16 48 65 42
19布雷西亞 38 11 8 19 37 54 41
20亞特蘭大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006賽季總積分榜
球隊(duì)名稱賽勝平負(fù)得失積分
1尤文圖斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米蘭38 28 4 6 85 31 88
3國際米蘭 38 23 7 8 68 30 76
4佛羅倫薩 38 22 8 8 66 41 74
5羅馬 38 19 12 7 70 42 69
6拉齊奧 38 16 14 8 57 47 62
7切沃 38 13 15 10 54 49 54
8巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9利沃諾 38 12 13 13 37 44 49
10帕爾瑪) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13烏迪內(nèi)斯38 11 10 17 40 54 43
14桑普多利亞 38 10 11 17 47 51 41
15雷吉納 38 11 8 19 39 65 41
16卡利亞里 38 8 15 15 42 55 39
17錫耶納 38 9 12 17 42 60 39
18梅西納 38 6 13 19 34 58 31
19萊切 38 7 8 23 30 57 29
20特雷維索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007賽季意甲積分榜
排名球隊(duì)場次勝平負(fù)進(jìn)球數(shù)失球數(shù)積分
1國際米蘭 38 30 7 1 80 34 97
2羅馬 38 22 9 7 74 34 75
3拉齊奧 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米蘭 38 19 12 7 57 36 61
5佛羅倫薩 38 21 10 7 62 31 58
6巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8亞特蘭大 38 12 14 12 55 54 50
9桑普多利亞 38 13 10 15 44 48 49
10烏迪內(nèi)斯 38 12 10 16 49 55 46
11利沃諾 38 10 13 15 41 54 43
12帕爾馬 38 10 12 16 41 56 42
13卡塔尼亞 38 10 11 17 46 68 41
14錫耶納 38 9 14 15 35 45 40
15卡利亞里 38 9 13 16 35 46 40
16都靈 38 10 10 18 27 46 40
17切沃 38 9 12 17 38 48 39
18雷吉納 38 12 15 11 52 50 36
19阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
20梅西納 38 5 11 22 37 69 26
備注:
一、因“電話門”事件,意甲新賽季4支球隊(duì)被扣除部分積分開始比賽,具體為AC米蘭-8分、拉齊奧-11分、雷吉納-15分、佛羅倫薩-19分。詳情可查看電話門事件專題
二、意甲錫耶納被扣除1分積分詳情查看
三、意甲電話門終審結(jié)果:尤文加8分,拉齊奧加8分,佛羅倫薩加4分,AC維持原判