在线少妇色视频免费观看_黄网站是免费观看_成色抖音短视频安装_1000部未满十八禁止观看

中國(guó)足球隊(duì)近期比賽 2018世界杯亞洲區(qū)10月15日中國(guó)比分

發(fā)布時(shí)間:2025-01-17 06:35:47
來(lái)源:24直播網(wǎng)_足球直播

誰(shuí)有2008年中國(guó)足球超級(jí)聯(lián)賽完全賽程表

輪次日期星期場(chǎng)序主場(chǎng)客場(chǎng)城市體育場(chǎng)時(shí)間

1 3-29六 1上海申花深圳上海虹口足球場(chǎng) 19:45

1 3-30日 2天津泰達(dá)浙江綠城天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

1 3-30日 3大連海昌青島中能大連金州體育場(chǎng) 15:35

1 3-30日 4長(zhǎng)沙金德長(zhǎng)春亞泰長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

1 3-29六 5成都謝聯(lián)遼寧成都成都市體育中心 15:45

1 3-30日 6北京國(guó)安河南四五北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

1 3-30日 7山東魯能陜西中新濟(jì)南山東省體育中心 15:35

1 3-30日 8武漢光谷廣州醫(yī)藥武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

2 4-6日 9深圳廣州醫(yī)藥深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

2 4-5六 10陜西中新武漢光谷寶雞寶雞市體育場(chǎng) 15:35

2 4-5六 11北京國(guó)安山東魯能北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 16:00

2 4-5六 12河南四五遼寧鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

2 4-5六 13長(zhǎng)春亞泰成都謝聯(lián)長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 15:35

2 4-6日 14大連海昌長(zhǎng)沙金德大連金州體育場(chǎng) 15:00

2 4-5六 15浙江綠城青島中能杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

2 4-5六 16上海申花天津泰達(dá)上海虹口足球場(chǎng) 19:45

3 4-9三 25深圳陜西中新深圳深圳市體育場(chǎng) 19:30

3 7-16三 26北京國(guó)安廣州醫(yī)藥北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

3 4-9三 27遼寧武漢光谷錦州錦州市體育場(chǎng) 16:00

3 7-20日 28長(zhǎng)春亞泰山東魯能長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

3 4-9三 29大連海昌河南四五大連金州體育場(chǎng) 15:00

3 4-9三 30浙江綠城成都謝聯(lián)杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

3 4-9三 31上海申花長(zhǎng)沙金德上海虹口足球場(chǎng) 19:45

3 4-9三 32天津泰達(dá)青島中能天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

4 4-13日 17天津泰達(dá)深圳天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

4 4-13日 18青島中能上海申花青島天泰體育場(chǎng) 15:35

4 4-12六 19長(zhǎng)沙金德浙江綠城長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

4 4-12六 20成都謝聯(lián)大連海昌成都成都市體育中心 16:00

4 4-13日 21河南四五長(zhǎng)春亞泰鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

4 4-12六 22山東魯能遼寧濟(jì)南山東省體育中心 19:30

4 4-13日 23武漢光谷北京國(guó)安武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

4 4-12六 24廣州醫(yī)藥陜西中新廣州待定 15:35

5 4-27日 33青島中能深圳青島天泰體育場(chǎng) 15:35

5 4-27日 34長(zhǎng)沙金德天津泰達(dá)長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

5 4-26六 35成都謝聯(lián)上海申花成都成都市體育中心 16:00

5 4-26六 36河南四五浙江綠城鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

5 4-27日 37山東魯能大連海昌濟(jì)南山東省體育中心 16:00

5 4-27日 38武漢光谷長(zhǎng)春亞泰武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

5 4-26六 39遼寧廣州醫(yī)藥錦州錦州市體育場(chǎng) 15:35

5 4-27日 40陜西中新北京國(guó)安寶雞寶雞市體育場(chǎng) 15:35

6 5-2五 41深圳北京國(guó)安深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

6 5-3六 42遼寧陜西中新錦州錦州市體育場(chǎng) 16:00

6 5-3六 43廣州醫(yī)藥長(zhǎng)春亞泰廣州待定 15:35

6 5-3六 44大連海昌武漢光谷大連金州體育場(chǎng) 16:00

6 5-3六 45浙江綠城山東魯能杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

6 5-3六 46上海申花河南四五上海虹口足球場(chǎng) 19:45

6 5-2五 47天津泰達(dá)成都謝聯(lián)天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

6 5-3六 48青島中能長(zhǎng)沙金德青島天泰體育場(chǎng) 15:35

7 5-10六 49長(zhǎng)沙金德深圳長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

7 5-10六 50成都謝聯(lián)青島中能成都成都市體育中心 15:35

7 5-10六 51河南四五天津泰達(dá)鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

7 5-10六 52山東魯能上海申花濟(jì)南山東省體育中心 19:45

7 5-10六 53武漢光谷浙江綠城武漢新華路體育場(chǎng) 16:00

7 5-10六 54廣州醫(yī)藥大連海昌廣州待定 15:35

7 5-11日 55陜西中新長(zhǎng)春亞泰寶雞寶雞市體育場(chǎng) 15:35

7 5-10六 56北京國(guó)安遼寧北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

8 5-14三 57深圳遼寧深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

8 5-14三 58長(zhǎng)春亞泰北京國(guó)安長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

8 5-14三 59大連海昌陜西中新大連金州體育場(chǎng) 19:30

8 5-14三 60浙江綠城廣州醫(yī)藥杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

8 5-14三 61上海申花武漢光谷上海源深體育場(chǎng) 19:45

8 5-14三 62天津泰達(dá)山東魯能天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

8 5-14三 63青島中能河南四五青島天泰體育場(chǎng) 15:35

8 5-14三 64長(zhǎng)沙金德成都謝聯(lián)長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

9 5-17六 65深圳成都謝聯(lián)深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

9 5-17六 66河南四五長(zhǎng)沙金德鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

9 5-18日 67山東魯能青島中能濟(jì)南山東省體育中心 19:30

9 5-18日 68武漢光谷天津泰達(dá)武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

9 5-18日 69廣州醫(yī)藥上海申花廣州待定 15:35

9 5-18日 70陜西中新浙江綠城寶雞寶雞市體育場(chǎng) 15:35

9 5-18日 71北京國(guó)安大連海昌北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:00

9 5-17六 72長(zhǎng)春亞泰遼寧長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 15:35

10 6-25三 73深圳長(zhǎng)春亞泰深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

10 6-25三 74大連海昌遼寧大連金州體育場(chǎng) 19:00

10 6-25三 75浙江綠城北京國(guó)安杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

10 6-25三 76上海申花陜西中新上海虹口足球場(chǎng) 19:45

10 6-25三 77天津泰達(dá)廣州醫(yī)藥天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

10 6-25三 78青島中能武漢光谷青島天泰體育場(chǎng) 15:35

10 6-25三 79長(zhǎng)沙金德山東魯能長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

10 6-25三 80成都謝聯(lián)河南四五成都成都市體育中心 19:45

11 6-28六 81河南四五深圳鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

11 6-28六 82山東魯能成都謝聯(lián)濟(jì)南山東省體育中心 19:30

11 6-29日 83武漢光谷長(zhǎng)沙金德武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

11 6-28六 84廣州醫(yī)藥青島中能廣州待定 15:35

11 6-28六 85陜西中新天津泰達(dá)西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 16:30

11 6-29日 86北京國(guó)安上海申花北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 16:00

11 6-28六 87遼寧浙江綠城錦州錦州市體育場(chǎng) 16:00

11 6-29日 88長(zhǎng)春亞泰大連海昌長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

12 7-2三 89深圳大連海昌深圳深圳市體育場(chǎng) 19:30

12 7-2三 90浙江綠城長(zhǎng)春亞泰杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

12 7-2三 91上海申花遼寧上海虹口足球場(chǎng) 19:45

12 7-2三 92天津泰達(dá)北京國(guó)安天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

12 7-2三 93青島中能陜西中新青島天泰體育場(chǎng) 15:35

12 7-3四 94長(zhǎng)沙金德廣州醫(yī)藥長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

12 7-2三 95成都謝聯(lián)武漢光谷成都成都市體育中心 19:45

12 7-2三 96河南四五山東魯能鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

13 7-5六 97山東魯能深圳濟(jì)南山東省體育中心 19:30

13 7-6日 98武漢光谷河南四五武漢新華路體育場(chǎng) 19:30

13 7-6日 99廣州醫(yī)藥成都謝聯(lián)廣州待定 19:30

13 7-6日 100陜西中新長(zhǎng)沙金德西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 16:30

13 7-6日 101北京國(guó)安青島中能北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

13 7-6日 102遼寧天津泰達(dá)錦州錦州市體育場(chǎng) 15:35

13 7-6日 103長(zhǎng)春亞泰上海申花長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:45

13 7-5六 104大連海昌浙江綠城大連金州體育場(chǎng) 15:35

14 7-13日 105深圳浙江綠城深圳深圳市體育場(chǎng) 19:30

14 7-12六 106上海申花大連海昌上海虹口足球場(chǎng) 19:00

14 7-12六 107天津泰達(dá)長(zhǎng)春亞泰天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

14 7-13日 108青島中能遼寧青島天泰體育場(chǎng) 19:30

14 7-12六 109長(zhǎng)沙金德北京國(guó)安長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

14 7-13日 110成都謝聯(lián)陜西中新成都備用場(chǎng)地,待定 19:45

14 7-12六 111河南四五廣州醫(yī)藥鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

14 7-12六 112山東魯能武漢光谷濟(jì)南山東省體育中心 19:30

15 8-28四 113武漢光谷深圳武漢新華路體育場(chǎng) 19:30

15 8-27三 114廣州醫(yī)藥山東魯能廣州待定 19:30

15 8-27三 115陜西中新河南四五西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 16:30

15 8-27三 116成都謝聯(lián)北京國(guó)安成都成都市體育中心 19:30

15 8-27三 117遼寧長(zhǎng)沙金德沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 19:30

15 8-27三 118青島中能長(zhǎng)春亞泰青島天泰體育場(chǎng) 19:30

15 8-27三 119大連海昌天津泰達(dá)大連金州體育場(chǎng) 19:30

15 8-27三 120浙江綠城上海申花杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:45

16 9-15一 121深圳上海申花深圳深圳市體育場(chǎng) 19:45

16 9-13六 122浙江綠城天津泰達(dá)杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

16 9-15一 123青島中能大連海昌青島天泰體育場(chǎng) 15:35

16 9-13六 124長(zhǎng)春亞泰長(zhǎng)沙金德長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

16 9-13六 125遼寧成都謝聯(lián)沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 15:35

16 9-13六 126河南四五北京國(guó)安鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

16 9-15一 127陜西中新山東魯能西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

16 9-13六 128廣州醫(yī)藥武漢光谷廣州待定 15:35

17 9-20六 129廣州醫(yī)藥深圳廣州待定 15:35

17 9-20六 130武漢光谷陜西中新武漢新華路體育場(chǎng) 19:30

17 9-20六 131山東魯能北京國(guó)安濟(jì)南山東省體育中心 19:30

17 9-21日 132遼寧河南四五沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 19:30

17 9-21日 133成都謝聯(lián)長(zhǎng)春亞泰成都成都市體育中心 15:35

17 9-21日 134長(zhǎng)沙金德大連海昌長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

17 9-21日 135青島中能浙江綠城青島天泰體育場(chǎng) 15:35

17 9-21日 136天津泰達(dá)上海申花天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:45

18 9-28日 137深圳天津泰達(dá)深圳深圳市體育場(chǎng) 15:35

18 9-28日 138上海申花青島中能上海源深體育場(chǎng) 19:45

18 9-27六 139浙江綠城長(zhǎng)沙金德杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

18 9-27六 140大連海昌成都謝聯(lián)大連金州體育場(chǎng) 19:30

18 9-27六 141長(zhǎng)春亞泰河南四五長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

18 9-27六 142遼寧山東魯能沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 16:00

18 9-28日 143北京國(guó)安武漢光谷北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

18 9-27六 144陜西中新廣州醫(yī)藥西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

19 10-2四 145陜西中新深圳西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 16:30

19 10-1三 146廣州醫(yī)藥北京國(guó)安廣州待定 15:35

19 10-2四 147武漢光谷遼寧武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

19 10-2四 148山東魯能長(zhǎng)春亞泰濟(jì)南山東省體育中心 19:30

19 10-2四 149河南四五大連海昌鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

19 10-2四 150成都謝聯(lián)浙江綠城成都成都市體育中心 16:00

19 10-2四 151長(zhǎng)沙金德上海申花長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:45

19 10-2四 152青島中能天津泰達(dá)青島天泰體育場(chǎng) 15:35

20 10-5日 153深圳青島中能深圳深圳市體育場(chǎng) 19:30

20 10-5日 154天津泰達(dá)長(zhǎng)沙金德天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

20 10-5日 155上海申花成都謝聯(lián)上海虹口足球場(chǎng) 19:45

20 10-5日 156浙江綠城河南四五杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

20 10-5日 157大連海昌山東魯能大連金州體育場(chǎng) 16:00

20 10-5日 158長(zhǎng)春亞泰武漢光谷長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

20 10-5日 159廣州醫(yī)藥遼寧廣州待定 15:35

20 10-5日 160北京國(guó)安陜西中新北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

21 10-18六 161北京國(guó)安深圳北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

21 10-18六 162陜西中新遼寧西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

21 10-19日 163長(zhǎng)春亞泰廣州醫(yī)藥長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

21 10-18六 164武漢光谷大連海昌武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

21 10-18六 165山東魯能浙江綠城濟(jì)南山東省體育中心 19:30

21 10-18六 166河南四五上海申花鄭州航海體育場(chǎng) 19:45

21 10-19日 167成都謝聯(lián)天津泰達(dá)成都成都市體育中心 15:35

21 10-18六 168長(zhǎng)沙金德青島中能長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

22 10-22三 169深圳長(zhǎng)沙金德深圳深圳市體育場(chǎng) 16:00

22 10-22三 170青島中能成都謝聯(lián)青島天泰體育場(chǎng) 15:35

22 10-22三 171天津泰達(dá)河南四五天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

22 10-22三 172上海申花山東魯能上海虹口足球場(chǎng) 19:45

22 10-22三 173浙江綠城武漢光谷杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

22 10-22三 174大連海昌廣州醫(yī)藥大連金州體育場(chǎng) 19:30

22 10-22三 175長(zhǎng)春亞泰陜西中新長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 19:30

22 10-22三 176遼寧北京國(guó)安沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 19:30

23 10-25六 177遼寧深圳沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 15:35

23 10-25六 178北京國(guó)安長(zhǎng)春亞泰北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 18:30

23 10-26日 179陜西中新大連海昌西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

23 10-26日 180廣州醫(yī)藥浙江綠城廣州待定 15:35

23 10-26日 181武漢光谷上海申花武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

23 10-25六 182山東魯能天津泰達(dá)濟(jì)南山東省體育中心 15:00

23 10-26日 183河南四五青島中能鄭州航海體育場(chǎng) 19:30

23 10-26日 184成都謝聯(lián)長(zhǎng)沙金德成都成都市體育中心 16:00

24 10-29三 185成都謝聯(lián)深圳成都成都市體育中心 16:00

24 10-29三 186長(zhǎng)沙金德河南四五長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

24 10-29三 187青島中能山東魯能青島天泰體育場(chǎng) 15:35

24 10-29三 188天津泰達(dá)武漢光谷天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

24 10-29三 189上海申花廣州醫(yī)藥上海虹口足球場(chǎng) 19:45

24 10-29三 190浙江綠城陜西中新杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:30

24 10-29三 191大連海昌北京國(guó)安大連金州體育場(chǎng) 19:30

24 10-29三 192遼寧長(zhǎng)春亞泰沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 15:35

25 11-2日 193長(zhǎng)春亞泰深圳長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 18:30

25 11-2日 194遼寧大連海昌沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 18:30

25 11-2日 195北京國(guó)安浙江綠城北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

25 11-2日 196陜西中新上海申花西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

25 11-2日 197廣州醫(yī)藥天津泰達(dá)廣州待定 15:35

25 11-2日 198武漢光谷青島中能武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

25 11-2日 199山東魯能長(zhǎng)沙金德濟(jì)南山東省體育中心 15:00

25 11-2日 200河南四五成都謝聯(lián)鄭州航海體育場(chǎng) 15:35

26 11-8六 201深圳河南四五深圳深圳市體育場(chǎng) 16:00

26 11-9日 202成都謝聯(lián)山東魯能成都成都市體育中心 16:00

26 11-9日 203長(zhǎng)沙金德武漢光谷長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

26 11-9日 204青島中能廣州醫(yī)藥青島天泰體育場(chǎng) 15:35

26 11-8六 205天津泰達(dá)陜西中新天津泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

26 11-9日 206上海申花北京國(guó)安上海虹口足球場(chǎng) 19:45

26 11-8六 207浙江綠城遼寧杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 15:35

26 11-9日 208大連海昌長(zhǎng)春亞泰大連金州體育場(chǎng) 15:35

27 11-23日 209大連海昌深圳大連金州體育場(chǎng) 14:30

27 11-23日 210長(zhǎng)春亞泰浙江綠城長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 18:30

27 11-23日 211遼寧上海申花沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 14:30

27 11-23日 212北京國(guó)安天津泰達(dá)北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

27 11-23日 213陜西中新青島中能西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

27 11-23日 214廣州醫(yī)藥長(zhǎng)沙金德廣州待定 15:35

27 11-22六 215武漢光谷成都謝聯(lián)武漢新華路體育場(chǎng) 15:35

27 11-23日 216山東魯能河南四五濟(jì)南山東省體育中心 15:35

28 11-26三 217深圳山東魯能深圳深圳市體育場(chǎng) 19:00

28 11-26三 218河南四五武漢光谷鄭州航海體育場(chǎng) 19:00

28 11-26三 219成都謝聯(lián)廣州醫(yī)藥成都成都市體育中心 19:00

28 11-26三 220長(zhǎng)沙金德陜西中新長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 19:00

28 11-26三 221青島中能北京國(guó)安青島天泰體育場(chǎng) 19:00

28 11-26三 222天津泰達(dá)遼寧天津泰達(dá)足球場(chǎng) 19:00

28 11-26三 223上海申花長(zhǎng)春亞泰上海虹口足球場(chǎng) 19:00

28 11-26三 224浙江綠城大連海昌杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 19:00

29 11-30日 225浙江綠城深圳杭州黃龍?bào)w育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 226大連海昌上海申花大連金州體育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 227長(zhǎng)春亞泰天津泰達(dá)長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 228遼寧青島中能沈陽(yáng)鐵西新區(qū)體育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 229北京國(guó)安長(zhǎng)沙金德北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 230陜西中新成都謝聯(lián)西安可口可樂(lè)體育場(chǎng) 14:30

29 11-30日 231廣州醫(yī)藥河南四五廣州待定 14:30

29 11-30日 232武漢光谷山東魯能武漢新華路體育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 233深圳武漢光谷深圳深圳市體育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 234山東魯能廣州醫(yī)藥濟(jì)南山東省體育中心 14:30

30 12-6六 235河南四五陜西中新鄭州航海體育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 236北京國(guó)安成都謝聯(lián)北京豐臺(tái)體育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 237長(zhǎng)沙金德遼寧長(zhǎng)沙賀龍?bào)w育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 238長(zhǎng)春亞泰青島中能長(zhǎng)春長(zhǎng)春市體育場(chǎng) 14:30

30 12-6六 239天津泰達(dá)大連海昌天津泰達(dá)足球場(chǎng) 14:30

30 12-6六 240上海申花浙江綠城上海虹口足球場(chǎng) 14:30

這是初步的賽程,以后可能會(huì)臨時(shí)修改賽程。

2018世界杯亞洲區(qū)10月15日中國(guó)比分

中國(guó)0:2烏茲別克斯坦

不是15號(hào)的

北京時(shí)間10月11日晚,2018世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)12強(qiáng)小組賽第四輪賽事展開(kāi),中國(guó)國(guó)家男足客場(chǎng)0-2負(fù)于烏茲別克斯坦,國(guó)足四輪賽事1平3負(fù)只拿到1個(gè)積分,烏茲別克斯坦3勝1負(fù)積分提升到9分。比賽中烏茲別克斯坦不僅打入2球,還3次射中中國(guó)隊(duì)球門(mén)門(mén)框。

10月6日的第三輪賽事中國(guó)足主場(chǎng)0-1負(fù)于敘利亞,該場(chǎng)比賽“零射正”的低迷表現(xiàn)以及三輪僅拿到1個(gè)積分的情況令國(guó)足承受了極大壓力。此戰(zhàn)高洪波大幅調(diào)整陣容,首發(fā)名單較之對(duì)敘利亞一戰(zhàn)進(jìn)行了7個(gè)位置的調(diào)整。烏茲別克斯坦在前兩輪拿到連勝,但上輪主場(chǎng)負(fù)于伊朗。海因里希與效力長(zhǎng)春亞泰的伊斯梅洛夫累計(jì)黃牌停賽,此前有傷病麻煩的核心骨干杰帕羅夫、艾哈邁多夫以及效力于北京國(guó)安的克里梅茨、謝爾蓋耶夫均進(jìn)入首發(fā)陣容。

烏茲別克斯坦在開(kāi)場(chǎng)快速拼搶的短兵相接中迅速體現(xiàn)了傳遞運(yùn)轉(zhuǎn)能力,陣型大幅前壓;中國(guó)隊(duì)在防守中全線回撤己方半場(chǎng)。第3分鐘,圖赫塔胡賈耶夫回傳失誤送給中國(guó)隊(duì)角球機(jī)會(huì),蒿俊閔快速傳球制造了一定威脅,迫使門(mén)將單拳將球擊出。上一場(chǎng)對(duì)敘利亞一戰(zhàn)中國(guó)隊(duì)也是開(kāi)場(chǎng)就獲得角球,但貫穿比賽的傳中球高度與落點(diǎn)均不理想。

第6分鐘,中國(guó)隊(duì)通過(guò)左路配合由武磊再次贏得角球,蒿俊閔的快速傳中被門(mén)將雙拳擊出。杜威與張呈棟的身高條件令烏茲別克斯坦在角球防守中非常緊張。圖赫塔胡賈耶夫再次出現(xiàn)后場(chǎng)處理球失誤,顯得格外緊張,烏茲別克斯坦主帥巴巴揚(yáng)非常不滿(mǎn)。客場(chǎng)作戰(zhàn)的中國(guó)隊(duì)一時(shí)壓制住了對(duì)手。

孫可下場(chǎng)孫可下場(chǎng)

烏茲別克斯坦通過(guò)邊路沖擊重新確立主動(dòng)權(quán),比賽一刻鐘后已形成63%的控球率優(yōu)勢(shì)。哈希莫夫右路強(qiáng)突時(shí)與孫可相撞,膝蓋被頂傷的孫可被隊(duì)醫(yī)背回更衣室,中國(guó)隊(duì)被迫換將,姜至鵬登場(chǎng)。中國(guó)隊(duì)通過(guò)拼搶、突破連續(xù)贏得前場(chǎng)任意球,蒿俊閔的任意球傳中劃過(guò)門(mén)前。

杰尼索夫在左路不斷前壓,相繼造成張呈棟與趙明劍犯規(guī),烏茲別克斯坦的任意球沖擊給中國(guó)隊(duì)防線制造了持續(xù)壓力。第31分鐘,烏茲別克斯坦形成極具威脅的攻勢(shì):艾哈邁多夫左路底線前強(qiáng)突回傳,前點(diǎn)接應(yīng)的謝爾蓋耶夫在小禁區(qū)線前順勢(shì)攻門(mén),楊智快速反應(yīng)將國(guó)安隊(duì)友的射門(mén)擋出。

半場(chǎng)結(jié)束前,在左路不斷沖擊的姜至鵬連續(xù)贏得定位球,中國(guó)隊(duì)努力以快速?zèng)_擊牽制對(duì)手,姜寧中場(chǎng)前突時(shí)被圖赫塔胡賈耶夫故意放倒,后者領(lǐng)到黃牌。上半場(chǎng)雙方戰(zhàn)為0-0。中國(guó)隊(duì)沒(méi)有形成射門(mén),烏茲別克斯坦7次射門(mén)(1次射正)。

數(shù)據(jù)資料顯示,下半場(chǎng)的前一刻鐘是烏茲別克斯坦取得入球的主要時(shí)段。進(jìn)入下半場(chǎng)中國(guó)隊(duì)陣型有所拉開(kāi),因此連續(xù)被烏茲別克斯坦形成快攻。第48分鐘,紹穆羅多夫在快攻中橫傳門(mén)前,烏茲別克斯坦三人包抄都錯(cuò)過(guò)了皮球落點(diǎn),中國(guó)隊(duì)逃過(guò)一劫。

國(guó)足丟球國(guó)足丟球

第50分鐘,烏茲別克斯坦取得入球:杜威頭球解圍失誤,紹穆羅多夫右翼內(nèi)切后斜傳左側(cè)空擋,比克馬耶夫果斷攻球門(mén)后角,皮球擊中立柱內(nèi)側(cè)后撞入網(wǎng)內(nèi)。烏茲別克斯坦士氣大振,短時(shí)間內(nèi)連續(xù)形成快速?zèng)_擊,謝爾蓋耶夫的射門(mén)擊中了橫梁。

中國(guó)隊(duì)用張玉寧換下上半場(chǎng)替補(bǔ)登場(chǎng)的姜至鵬。張玉寧剛剛登場(chǎng)就通過(guò)斜傳為武磊創(chuàng)造了快攻機(jī)會(huì),武磊禁區(qū)內(nèi)內(nèi)切擺脫兩人防守,但起腳攻門(mén)時(shí)沒(méi)有打上力量,烏茲別克斯坦門(mén)將洛巴諾夫?qū)⑶驔](méi)收。此后一時(shí)段烏茲別克斯坦連續(xù)在中國(guó)隊(duì)禁區(qū)前形成快速配合,杰尼索夫的外圍勁射再次擊中橫梁!

艾哈邁多夫連有拿球快進(jìn)的表現(xiàn),體現(xiàn)個(gè)人能力同時(shí)也令烏茲別克斯坦保持著快攻威脅性。中國(guó)隊(duì)在陣地戰(zhàn)中辦法不多,張呈棟偶有強(qiáng)突贏得角球的表現(xiàn),難以給對(duì)手施加持續(xù)壓力。烏茲別克斯坦球員通過(guò)身體力量?jī)?yōu)勢(shì)與兇狠下腳在拼搶中占據(jù)著主動(dòng)權(quán)。曾獲得亞洲足球先生的杰帕羅夫揮臂帶動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)球迷起勢(shì),他被裁判判定拖延時(shí)間,領(lǐng)到黃牌。

