西甲0809賽季積分榜(1993賽季西甲各球隊積分榜)
08-09賽季英超、意甲、德甲、法甲、西甲積分排名情況
2008/2009賽季英超積分榜
名次球隊賽勝平負入球失球凈勝積分
1曼聯(lián) 38 28 6 4 68 24 44 90
2利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3切爾西 38 25 8 5 68 24 44 83
4阿森納 38 20 12 6 68 37 31 72
5埃弗頓 38 17 12 9 55 37 18 63
6阿斯頓維拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8熱刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9西漢姆 38 14 9 15 42 45-3 51
10曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11維岡 38 12 9 17 34 45-11 45
12斯托克城 38 12 9 17 38 55-17 45
13博爾頓 38 11 8 19 41 53-12 41
14樸茨茅斯 38 10 11 17 38 57-19 41
15布萊克本 38 10 11 17 40 60-20 41
16桑德蘭 38 9 9 20 34 54-20 36
17赫爾城 38 8 11 19 39 64-25 35
18紐卡斯爾 38 7 13 18 40 59-19 34
19米德爾斯堡 38 7 11 20 28 57-29 32
20西布羅姆維奇 38 8 8 22 36 67-31 32
2008/2009賽季意甲聯(lián)賽積分榜
名次球隊賽勝平負入球失球凈勝積分
1國際米蘭 38 25 9 4 70 32 38 84
2尤文圖斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米蘭 38 22 8 8 70 35 35 74
4佛羅倫薩 38 21 5 12 53 38 15 68
5熱那亞 38 19 11 8 56 39 17 68
6羅馬 38 18 9 11 64 61 3 63
7烏迪內(nèi)斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9卡利亞里 38 15 8 15 49 50-1 53
10拉齊奧 38 15 5 18 46 55-9 50
11亞特蘭大 38 13 8 17 45 48-3 47
12那不勒斯 38 12 10 16 43 45-2 46
13桑普多利亞 38 11 13 14 49 52-3 46
14錫耶納 38 12 8 18 33 44-11 44
15卡塔尼亞 38 12 7 19 41 51-10 43
16切沃 38 8 14 16 35 49-14 38
17博洛尼亞 38 9 10 19 43 62-19 37
18都靈 38 8 10 20 37 61-24 34
19雷吉納 38 6 13 19 30 62-32 31
20萊切 38 5 15 18 37 67-30 30
2008/09賽季德甲聯(lián)賽積分榜
排名球隊場次勝平負進球失球凈勝球積分
1沃爾夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3斯圖加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5漢堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8沙爾克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9勒沃庫森 34 14 7 13 59 46 13 49
10云達不萊梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11漢諾威96 34 10 10 14 49 69-20 40
12科隆 34 11 6 17 35 50-15 39
13法蘭克福 34 8 9 17 39 60-21 33
14波鴻 34 7 11 16 39 55-16 32
15門興 34 8 7 19 39 62-23 31
16科特布斯 34 8 6 20 30 57-27 30
17卡爾斯魯厄 34 8 5 21 30 54-24 29
18比勒費爾德 34 4 16 14 29 56-27 28
2008/09賽季法甲聯(lián)賽積分榜
排名球隊場次勝平負進球失球凈勝球積分
1波爾多 38 24 8 6 64 34 30 80
2馬賽 38 22 11 5 67 35 32 77
3里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4圖盧茲 38 16 16 6 45 27 18 64
5里爾 38 17 13 8 51 39 12 64
6巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8歐塞爾 38 16 7 15 35 35 0 55
9尼斯 38 13 11 14 40 41-1 50
10洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11摩納哥 38 11 12 15 41 45-4 45
12瓦朗謝納 38 10 14 14 35 42-7 44
13格勒諾布爾 38 10 14 14 24 37-13 44
14索肖 38 10 12 16 40 48-8 42
15南錫 38 10 12 16 38 47-9 42
16勒芒 38 10 10 18 43 54-11 40
17圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56-16 40
18卡昂 38 8 13 17 42 49-7 37
19南特 38 9 10 19 33 54-21 37
20勒阿弗爾 38 7 5 26 30 67-37 26
2008/2009賽季西甲聯(lián)賽積分榜
排名球隊場次勝平負進球失球凈勝球積分
1巴塞羅那 38 27 6 5 105 35 70 87
2皇家馬德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3塞維利亞 37 20 7 10 52 39 13 67
4馬德里競技 38 20 7 11 80 57 23 67
5維拉利爾 38 18 11 9 61 54 7 65
6瓦倫西亞 38 18 8 12 68 54 14 62
7拉科魯尼亞 38 16 10 12 48 47 1 58
8馬拉加 38 15 10 13 55 59-4 55
9馬洛卡 38 14 9 15 53 60-7 51
10西班牙人 38 12 11 15 46 49-3 47
11桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12阿爾梅里亞 38 13 7 18 45 61-16 46
13畢爾巴鄂 38 12 8 18 47 62-15 44
14奧薩蘇納 38 10 13 15 41 47-6 43
15瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58-12 43
16希洪競技 38 14 1 23 47 79-32 43
17赫塔菲 38 10 12 16 50 56-6 42
18皇家貝蒂斯 38 10 12 16 51 58-7 42
19努曼西亞 38 10 5 23 38 69-31 35
20維爾瓦 38 8 9 21 34 57-23 33
02/03賽季西甲積分榜
名次球隊賽勝平負進失凈勝球積分
1皇家馬德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2皇家社會 38 22 10 6 71 45 26 76
3拉科魯尼亞 38 22 6 10 67 47 20 72
4塞爾塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5瓦倫西亞 38 17 9 12 56 35 21 60
6巴塞羅那 38 15 11 12 62 47 15 56
7畢爾巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8皇家貝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9馬洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52
10塞維利亞 38 13 11 14 38 39-1 50
11馬德里競技 38 12 11 15 51 56-5 47
12奧薩蘇納 38 12 11 15 40 48-8 47
13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46
14馬拉加 38 11 13 14 44 49-5 46
15維拉利爾 38 11 12 15 44 53-9 45
16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44
17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43
18維爾瓦 38 8 12 18 35 61-26 36
19阿拉維斯 38 8 11 19 38 68-30 35
20巴列卡諾 38 7 11 20 31 62-31 32
冠軍是皇馬
那個時期是銀河戰(zhàn)艦輝煌的時期名次球隊賽勝平負進失凈勝球積分
1皇家馬德里 38 22 12 4 86 42 44 78
2皇家社會 38 22 10 6 71 45 26 76
3拉科魯尼亞 38 22 6 10 67 47 20 72
4塞爾塔 38 17 10 11 45 36 9 61
5瓦倫西亞 38 17 9 12 56 35 21 60
6巴塞羅那 38 15 11 12 62 47 15 56
7畢爾巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55
8皇家貝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54
9馬洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52
10塞維利亞 38 13 11 14 38 39-1 50
11馬德里競技 38 12 11 15 51 56-5 47
12奧薩蘇納 38 12 11 15 40 48-8 47
13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46
14馬拉加 38 11 13 14 44 49-5 46
15維拉利爾 38 11 12 15 44 53-9 45
16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44
17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43
18維爾瓦 38 8 12 18 35 61-26 36
19阿拉維斯 38 8 11 19 38 68-30 35
20巴列卡諾 38 7 11 20 31 62-31 32
冠軍是皇馬
那個時期是銀河戰(zhàn)艦輝煌的時期
皇家社會那賽季是一匹大黑馬
1992***1993賽季西甲各球隊積分榜
1992-1993賽季西甲積分表:
名次俱樂部輪勝平負得失球積分
1.巴塞羅那 38 25 8 5 87-34 58
2.皇家馬德里 38 24 9 5 75-28 57
3.拉科魯尼亞 38 22 10 6 67-33 54
4.瓦倫西亞 38 19 10 9 60-33 48
5.特內(nèi)里費 38 15 14 9 59-47 44
6.馬德里競技 38 16 11 11 52-42 43
7.塞維里亞 38 17 9 12 46-44 43
8.畢爾巴鄂 38 17 6 15 53-49 40
9.皇家薩拉戈薩 38 11 13 14 37-52 35
10.奧薩蘇納 38 12 10 16 42-41 34
11.塞爾塔- 38 9 16 13 25-32 34
12.希洪競技 38 11 12 15 38-57 34
13.皇家社會 38 13 8 17 46-59 34
14.瓦拉卡諾 38 8 17 13 40-49 33
15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33
16.皇家奧維耶多 38 11 10 17 42-52 32
17.阿爾巴塞特 38 11 9 18 54-59 31
18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29
19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22
20.皇家布爾格斯 38 4 14 20 29-69 22
射手榜:
貝貝托(Bebeto,拉科魯尼亞) 29球
薩莫拉諾(Iván Zamorano,皇家馬德里) 27球
佩內(nèi)夫(Lubo Penev,瓦倫西亞) 20球
斯托伊奇科夫(Hristo Stoichkov,巴塞羅那) 20球
路易斯·加西亞(Luis García,馬德里競技) 17球
庫科·希甘達("Cuco" Ciganda,畢爾巴鄂) 16球
貝吉里斯坦(Txiki Beguiristain,巴塞羅那) 15球
卡洛斯(Carlos,皇家奧維耶多) 15球