在线少妇色视频免费观看_黄网站是免费观看_成色抖音短视频安装_1000部未满十八禁止观看

德甲積分榜2019一2020最新 09三個賽季的最終積分榜

發(fā)布時間:2025-01-14 23:45:36
來源:24直播網(wǎng)_足球直播

德甲06***07***07***08***08***09三個賽季的最終積分榜

德甲2006/2007賽季最終積分榜

積分總榜主場成績客場成績

NO隊賽勝平負進失凈賽勝平負得失賽勝平負得失積分

1斯圖加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2沙爾克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3云達不萊梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5勒沃庫森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6紐倫堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7漢堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8波鴻 34 13 6 15 49 50-1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9多特蒙德 34 12 8 14 41 43-2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10柏林赫塔 34 12 8 14 50 55-5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11漢諾威96 34 12 8 14 41 50-9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12比勒費爾德 34 11 9 14 47 49-2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13科特布斯 34 11 8 15 38 49-11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14法蘭克福 34 9 13 12 46 58-12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15沃爾夫斯堡 34 8 13 13 37 45-8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16美因茨05 34 8 10 16 34 57-23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17亞琛 34 9 7 18 46 70-24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18門興 34 6 8 20 23 44-21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008賽季最終積分榜

積分總榜主場成績客場成績

NO隊賽勝平負進失凈賽勝平負得失賽勝平負得失積分

1拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2云達不萊梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3沙爾克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4漢堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5沃爾夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6斯圖加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7勒沃庫森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8漢諾威96 34 13 10 11 54 56-2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9法蘭克福 34 12 10 12 43 50-7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10柏林赫塔 34 12 8 14 39 44-5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11卡爾斯魯厄 34 11 10 13 38 53-15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12波鴻 34 10 11 13 48 54-6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13多特蒙德 34 10 10 14 50 62-12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14科特布斯 34 9 9 16 35 56-21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15比勒費爾德 34 8 10 16 35 60-25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16紐倫堡 34 7 10 17 35 51-16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17羅斯托克 34 8 6 20 30 52-22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55-19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009賽季最終積分榜

積分總榜主場成績客場成績

NO隊賽勝平負進失凈賽勝平負得失賽勝平負得失積分

1沃爾夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3斯圖加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5漢堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8沙爾克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9勒沃庫森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10云達不萊梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11漢諾威96 34 10 10 14 49 69-20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12科隆 34 11 6 17 35 50-15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13法蘭克福 34 8 9 17 39 60-21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14波鴻 34 7 11 16 39 55-16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15門興 34 8 7 19 39 62-23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16科特布斯 34 8 6 20 30 57-27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17卡爾斯魯厄 34 8 5 21 30 54-24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18比勒費爾德 34 4 16 14 29 56-27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

求德甲1996/1997賽季半程積分榜

德甲1996-1997年賽季-第17輪結(jié)束后積分榜(半程積分榜)

積分總榜主場成績客場成績

NO隊賽勝平負得失凈賽勝平負得失賽勝平負得失積分

1拜仁慕尼黑 17 10 6 1 27 14 13 9 6 3 0 13 6 8 4 3 1 14 8 36

2多特蒙德 17 10 4 3 36 18 18 8 5 3 0 19 5 9 5 1 3 17 13 34

3勒沃庫森 17 10 4 3 38 22 16 8 6 1 1 23 9 9 4 3 2 15 13 34

4斯圖加特 17 9 4 4 39 19 20 8 6 1 1 23 7 9 3 3 3 16 12 31

5 karlsruhe 17 8 4 5 30 20 10 9 6 1 2 21 9 8 2 3 3 9 11 28

6波鴻 17 7 6 4 24 23 1 9 6 3 0 16 7 8 1 3 4 8 16 27

7科隆 17 8 2 7 32 30 2 9 5 1 3 19 13 8 3 1 4 13 17 26

8沙爾克04 17 7 4 6 25 26-1 9 3 3 3 12 9 8 4 1 3 13 17 25

9杜伊斯堡 17 6 4 7 17 22-5 9 4 1 4 12 15 8 2 3 3 5 7 22

10 st pauli 17 6 3 8 23 30-7 9 5 2 2 17 12 8 1 1 6 6 18 21

11漢堡 17 5 5 7 22 26-4 8 4 2 2 15 11 9 1 3 5 7 15 20

12比勒費爾德 17 5 4 8 20 28-8 9 4 1 4 11 10 8 1 3 4 9 18 19

13云達不來梅 12 5 3 4 19 15 4 7 3 3 1 9 6 5 2 0 3 10 9 18

14慕尼黑1860 17 4 6 7 25 31-6 8 3 2 3 16 16 9 1 4 4 9 15 18

15羅斯托克 17 4 3 10 19 26-7 8 2 2 4 12 13 9 2 1 6 7 13 15

16 m'gladbach 17 4 3 10 12 23-11 8 4 2 2 12 5 9 0 1 8 0 18 15

17弗賴堡 10 3 1 6 12 20-8 5 2 1 2 5 6 5 1 0 4 7 14 10

18 dusseldorf 6 3 0 3 7 7 0 3 2 0 1 5 3 3 1 0 2 2 4 9

19杜塞爾多夫 11 2 3 6 7 19-12 5 0 2 3 3 10 6 2 1 3 4 9 9

20云達不萊梅 5 1 1 3 10 13-3 2 1 1 0 6 2 3 0 0 3 4 11 4

21弗雷堡 7 1 0 6 8 20-12 3 1 0 2 4 5 4 0 0 4 4 15 3

1977德甲積分榜

排名球隊參加賽季數(shù)參加場次數(shù)勝平負總失球總進球總積分

1.拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2.不萊梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3.漢堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4.斯圖加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5.多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6.凱澤斯勞滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7.門興格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8.科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9.沙爾克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10.法蘭克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11.勒沃庫森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鴻 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15.紐倫堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞爾多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17.慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18.卡爾斯魯厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19.布倫瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20.漢諾威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21.烏丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22.比勒菲爾德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.羅斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24.沃爾夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25.弗賴堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26.曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27.奧芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28.紅白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30.亞琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31.瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32.科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33.薩爾布呂肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯頓迪納摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35.奧伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36.美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37.伍珀塔爾 3 102 25 27 50 136:200 102

38.諾恩基興 3 98 25 18 55 109:223 93

39.洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40.翁特哈興 2 68 20 19 29 75:101 79

41.斯圖加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42.達姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43.柏林網(wǎng)球 2 68 11 16 41 85:174 49

44.烏爾姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45.科隆福圖納 1 34 8 9 17 46:79 33

46.明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47.柏林藍白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB萊比錫 1 34 3 11 20 32:69 20

49.柏林塔斯馬尼亞1 34 2 4 28 15:108 10


24直播網(wǎng)

相關(guān)標簽